Jede Spalte ist sortierbar, einfach in den gewünschten Spaltenkopf klicken. |
Gesamt: 71 Relais | 2m Relais: 19 | 70cm Relais: 50 | 23cm Relais: 2 | Relais Offline: 4 |
Rufzeichen |
Kanal |
Ausgabe in MHz |
Eingabe in MHz |
Mode |
Online Offline |
Echolink WIRES-X |
Locator |
Betriebsort / zusätzliche Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktualisiert: | 06.08.2022 | 00:00 Uhr | Besucherzähler: | |
©2022 | DO7HJK - Achim - 13627 Berlin - JO62PM | ||
DB0LW | 144,8250 | 144,8250 | C4FM | ON | Wires-X | JO62OC | Luckenwalde | |
DB0PIB | RV 46 | 145,5750 | 144,9750 | FM | ON | JO71EC | Tautewalde/Wilthen | |
DB0SP | RV 48 | 145,6000 | 145,0000 | FM | ON | 255413 | JO62NK | Berlin, Schäferberg (Fernsehturm) |
DM0TMM | RV 48 | 145,6000 | 145,0000 | FM | ON | JO52TD | Magdeburg | |
DB0NBB | RV 50 | 145,6250 | 145,0250 | FM | ON | JO63PN | Neubrandenburg | |
DB0SP | RV 50 | 145,6250 | 145,0250 | C4FM | ON | JO62NK | Berlin, Schäferberg (Fernsehturm) | |
DB0BAR | RV 51 | 145,6375 | 145,0375 | FM | ON | JO62RA | Baruth/Mark | |
DB0MVP | RV 52 | 145,6500 | 145,0500 | FM | ON | JO53QP | Schwerin | |
DB0WOF | RV 52 | 145,6500 | 145,0500 | FM | ON | JO61DQ | Bitterfeld-Wolfen | |
DB0ZOD | RV 53 | 145,6625 | 145,0625 | FM | ON | JO62RM | Berlin, Friedrichshain (Echolink nur 70cm) | |
DB0PDM | RV 54 | 145,6750 | 145,0750 | FM | ON | JO62MI | Potsdam - Kleiner Ravensberg | |
DB0HS | RV 56 | 145,7000 | 145,1000 | C4FM/FM | ON | JO62OO | Berlin, Heiligensee | |
DB0FWH | RV 57 | 145,7125 | 145,1125 | FM | ON | JO62AG | Stresow | |
DB0BRL | RV 58 | 145,7250 | 145,1250 | FM | ON | JO62RM | Berlin, Hohenschönhausen | |
DB0LS | RV 59 | 145,7375 | 145,1375 | FM | ON | JO61VM | Lauchhammer OT Kostebrau | |
DB0WF | RV 61 | 145,7625 | 145,1625 | C4FM/FM | OFF | JO62PM | Berlin, RBB-Gebäude (C4FM nur Eingabe) | |
DB0FRO | RV 62 | 145,7750 | 145,1750 | FM | ON | JO72GH | Frankfurt/Oder | |
DO0BRB | RV 63 | 145,7875 | 145,1875 | FM | ON | JO62EJ | Brandenburg/Havel (CTCSS 94,8 Hz) | |
RS0ISS | V 64 | 145,8000 | 145,2000 | FM | ON | Umlaufbahn | ISS, Exklusiv Satellitenbetrieb, Ausgabe | |
DB0TGO | U383 | 434.7875 | 434.7875 | D-Star | ON | JO62ON | Berlin, Tegelort | |
RS0ISS | U | 437,8000 | 145,9900 | FM | ON | Umlaufbahn | ISS, Crossband-Repeater, TX: CTCSS 67,0 Hz | |
DB0TX | RU666 | 438,3250 | 430,7250 | DMR | OFF | JO62PM | Berlin, RBB-Gebäude, Masurenallee | |
DB0TUX | RU667 | 438,3375 | 430,7375 | D-Star | ON | JO62MP | Perwenitz (Schönwalde/Glien) | |
DB0PDM | RU672 | 438,4000 | 430,8000 | DMR | ON | JO62MI | Potsdam | |
DB0LUD | RU686 | 438,5750 | 430,9750 | C4FM/FM | ON | JO62PH | Ludwigsfelde (FM mit CTCSS 67 Hz) | |
DB0OUD | RU690 | 438,6250 | 431,0250 | DMR | ON | ID: 262120 | JO62PM | Berlin, Charlottenburg |
DB0FFO | RU692 | 438,6500 | 431,0500 | FM | ON | JO72GC | Eisenhüttenstadt | |
DB0TUX | RU692 | 438,6500 | 431,0500 | FM | ON | JO62MP | Perwenitz (Schünwalde/Glien) | |
DB0MSP | RU694 | 438,6750 | 431,0750 | FM | ON | JO63MI | Neustrelitz | |
DB0TA | RU696 | 438,7000 | 431,1000 | C4FM | ON | JO62TP | Birkholzaue - Brandmeister TG: 2621 | |
DB0ZOD | RU698 | 438,7250 | 431,1250 | FM | ON | 969258 | JO62RM | Berlin, Friedrichshain |
DB0DES | RU700 | 438,7500 | 431,1500 | FM | ON | JO61CU | Dessau-Roßlau | |
DB0NBB | RU700 | 438,7500 | 431,1500 | FM | ON | JO63PN | Neubrandenburg | |
DB0LOS | RU702 | 438,7750 | 431,1750 | FM | ON | JO72AH | Rauener Berge | |
DB0BLO | RU704 | 438,8000 | 431,2000 | C4FM | ON | Wires-X | JO52TD | Berlin, Hohenschönhausen (67Hz CTCSS) |
DM0TZN | RU706 | 438,8250 | 431,2250 | DMR | ON | JO62TF | Motzen | |
DB0CBS | RU708 | 438,8500 | 431,2500 | FM | ON | JO71ER | Cottbus | |
DB0MVP | RU716 | 438,9500 | 431,3500 | FM | ON | JO53QP | Schwerin | |
DO0BRB | RU716 | 438,9500 | 431,3500 | D-Star | ON | JO62EJ | Brandenburg/Havel | |
DB0LUC | RU718 | 438,9750 | 431,3750 | FM | ON | JO61XR | Luckau | |
DB0HS | RU720 | 439,0000 | 431,4000 | C4FM/FM | ON | JO62OO | Berlin, Heiligensee | |
DB0FOD | RU720 | 439,0000 | 431,4000 | FM | ON | 49321 |
JO72GH | Frankfurt/Oder |
DB0AMK | RU722 | 439,0250 | 431,4250 | FM | ON | JO52XN | Tangermünde/Stendal | |
DB0SX | RU724 | 439,0500 | 431,4500 | FM | OFF | JO62PM | Berlin, RBB-Gebäude, Masurenallee | |
DB0WOF | RU726 | 439,0750 | 431,4700 | FM | ON | 141955 |
JO61DQ | Bitterfeld-Wolfen |
DB0TA | RU730 | 439,1250 | 431,5250 | FM | ON | 930349 |
JO62TP | Bernau/Birkholzaue |
DB0JB | RU731 | 439,1375 | 431,5375 | FM | ON | |
JO62MA | Jüterbog Nord |
DB0WOL | RU732 | 439,1500 | 431,5500 | FM | ON | JO62XR | Wollenberg (Semmelberg) | |
DB0BEL | RU734 | 439,1750 | 431,5750 | FM | ON | JO62HD | Belzig | |
DB0MOL | RU736 | 439,2000 | 431,6000 | FM | ON | 759256 | JO62WN | Strausberg-Nord |
DB0WBG | RU736 | 439,2000 | 431,6000 | FM | ON | JO61HV | Wittenberg | |
DB0UM | RU739 | 439,2375 | 431,6375 | FM | ON | JO73CE | Casekow/Woltersdorf | |
DM0TMM | RU740 | 439,2500 | 431,6500 | FM | ON | JO52TD | Magdeburg | |
DB0BAR | RU741 | 439,2625 | 431,6625 | FM | ON | JO62RA | Baruth/Mark | |
DB0BLO | RU742 | 439,2750 | 431,6750 | FM | ON | 48880 |
JO62RM | Berlin, Hohenschönhausen |
DB0RAG | RU744 | 439,3000 | 431,7000 | FM | ON | 468845 |
JO62QM | Ragow |
DB0LY | RU746 | 439,3250 | 431,7250 | FM | ON | 519576 |
JO63PF | Lychen |
DB0PER | RU748 | 439,3500 | 431,7500 | FM | ON | 22976 |
JO53WB | Perleberg |
DO0DBR | RU750 | 439,3750 | 431,7750 | FM | ON | JO54VC | Bad Doberan | |
DB0LS | RU750 | 439,3750 | 431,7750 | C4FM/DMR/FM | ON | 243776 | JO61VM | Lausitz (FM mit CTCSS 88.5 Hz) |
DB0NAU | RU752 | 439,4000 | 431,8000 | FM | ON | JO62KO | Nauen | |
DB0SP | RU754 | 439,4250 | 431,8250 | FM | ON | 255413 |
JO62NK | Berlin, Schäferberg (Fernsehturm) |
DB0FX | RU756 | 439,4500 | 431,8500 | C4FM/DMR/FM | ON | |
JO62PQ | Birkenwerder (FM: CTCSS 88,5Hz) |
DB0DF | U757 | 439,4625 | 431,8625 | D-Star | ON | JO62RM | Berlin, Hohenschönhausen | |
DB0TA | U758 | 439,4750 | 431,8750 | DMR | ON | JO62TP | Birkholzaue (TS2: TG 2621) | |
DB0BRB | U759 | 439,4875 | 431,8875 | D-Star/DMR | ON | JO62GJ | Brandenburg an der Havel | |
DB0BAR | U760 | 439,5000 | 431,9000 | DMR | ON | JO62RA | Baruth/Mark | |
DB0TUX | U762 | 439,5250 | 431,9250 | DMR | ON | JO62MP | Perwenitz (Schünwalde/Glien) | |
DB0KK | U763 | 439,5375 | 431,9375 | DMR | ON | JO62RM | Berlin, Lichtenberg | |
DB0LDS | U765 | 439,5625 | 431,9625 | DMR/FM | ON | JO62TH | Wildau (FM mit CTCSS 67 Hz) | |
DB0AVH | U786 | 439,8250 | 430,4250 | DMR | ON | ID: 262108 | JO62OM | Berlin, Spandau (-9,4MHz) |
DB0KOB | RS17 | 1298,4250 | 1270,4250 | FM | OFF | JO62PM | Berlin, RBB-Gebäude, Masurenallee | |
DB0BLN | RS28 | 1298,7000 | 1270,7000 | FM | ON | 255413 |
JO62NK | Berlin, Schäferberg (Fernsehturm) |
Liebe Funkfreunde, wenn Ihr Fehler entdecken solltet oder weitere Relais kennt, sendet mir bitte eine Mail: do7hjk@gmx.de. Danke!
Diese Liste wird städig aktualisiert und steht als PDF-Datei zum Download bereit: Relaisliste.pdf
Dank an alle YL`s & OM`s, für die freundliche Unterstützung bei der Umsetzung dieser Liste.
Distanzierungserklärung
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht in Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu Verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Ich habe auf meinen Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt, von denen ich mich hiermit ausdrücklich distanziere. Weitere Infos dazu auch im Impressum ©2016-2022 • DO7HJK • Hans-Joachim Kirchner • 13627 Berlin • Nur zum privaten Gebrauch • Veröffentlichung verboten • Alle Rechte vorbehalten |